<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 23 9 月, 2026 at 4:34 上午 by All in One SEO v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://aifluxnews.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI Flux</title>
		<link><![CDATA[https://aifluxnews.com]]></link>
		<description><![CDATA[AI Flux]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 19:30:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://aifluxnews.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai发布gpt-6-sol与luna：api价格减半，模型竞争转向每项任/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai发布gpt-6-sol与luna：api价格减半，模型竞争转向每项任/]]></link>
			<title>OpenAI发布GPT-6 Sol与Luna：API价格减半，模型竞争转向“每项任务成本”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 19:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/anthropic发布claude-opus-5-5：性能继续上探，但竞争焦点转向每项/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/anthropic发布claude-opus-5-5：性能继续上探，但竞争焦点转向每项/]]></link>
			<title>Anthropic发布Claude Opus 5.5：性能继续上探，但竞争焦点转向每项任务成本</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 19:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai提出第三方ai评估原则：从模型发布前检查走向全/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai提出第三方ai评估原则：从模型发布前检查走向全/]]></link>
			<title>OpenAI提出第三方AI评估原则：从模型发布前检查走向全生命周期审查</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 18:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai计划让第三方机构提前介入模型训练与评估/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai计划让第三方机构提前介入模型训练与评估/]]></link>
			<title>OpenAI计划让第三方机构提前介入模型训练与评估</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 18:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/英国-aisi-与-evaleval-推动评测结果可复现：模型分数之外，/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/英国-aisi-与-evaleval-推动评测结果可复现：模型分数之外，/]]></link>
			<title>英国 AISI 与 EvalEval 推动评测结果可复现：模型分数之外，测试协议同样重要</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/智谱关闭部分-zcode-功能并启用零数据留存，此前曾出/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/智谱关闭部分-zcode-功能并启用零数据留存，此前曾出/]]></link>
			<title>智谱关闭部分 ZCode 功能并启用零数据留存，此前曾出现代码上传争议</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/google与国际电联合作推出10万份ai技能奖学金，覆盖80多/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/google与国际电联合作推出10万份ai技能奖学金，覆盖80多/]]></link>
			<title>Google与国际电联合作推出10万份AI技能奖学金，覆盖80多个国家</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/amd市值首次突破1万亿美元：ai芯片竞争进入整套系/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/amd市值首次突破1万亿美元：ai芯片竞争进入整套系/]]></link>
			<title>AMD市值首次突破1万亿美元：AI芯片竞争进入“整套系统”阶段</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/snorkel-ai获3-5亿美元融资，估值升至35亿美元：ai训练数据进/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/snorkel-ai获3-5亿美元融资，估值升至35亿美元：ai训练数据进/]]></link>
			<title>Snorkel AI获3.5亿美元融资，估值升至35亿美元：AI训练数据进入更复杂阶段</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 14:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌-org支持-jigsaw-sensemaking-ai：地方政府开始用人工智能整理公/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌-org支持-jigsaw-sensemaking-ai：地方政府开始用人工智能整理公/]]></link>
			<title>谷歌.org支持 Jigsaw Sensemaking AI：地方政府开始用人工智能整理公众意见</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 14:34:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/欧盟拟为数据中心建立可持续性评级：先提高透明/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/欧盟拟为数据中心建立可持续性评级：先提高透明/]]></link>
			<title>欧盟拟为数据中心建立可持续性评级：先提高透明度，不设总量上限</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 13:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/cloudflare-将-python-workers-正式推向生产环境：python-成为边缘平台一等/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/cloudflare-将-python-workers-正式推向生产环境：python-成为边缘平台一等/]]></link>
			<title>Cloudflare 将 Python Workers 正式推向生产环境：Python 成为边缘平台一等语言</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 12:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/deepseek-harness-发布-v0-1-7-alpha-1：会话归档与后台任务管理进一步完/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/deepseek-harness-发布-v0-1-7-alpha-1：会话归档与后台任务管理进一步完/]]></link>
			<title>DeepSeek Harness 发布 v0.1.7-alpha.1：会话归档与后台任务管理进一步完善</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 11:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/hugging-face让-transformers-直接运行-llama-cpp-量化模型：本地推理进一步靠/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/hugging-face让-transformers-直接运行-llama-cpp-量化模型：本地推理进一步靠/]]></link>
			<title>Hugging Face让 Transformers 直接运行 llama.cpp 量化模型：本地推理进一步靠近统一工作流</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 11:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/阿里计划训练-5-万亿至-10-万亿参数模型，并发布真武-v90/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/阿里计划训练-5-万亿至-10-万亿参数模型，并发布真武-v90/]]></link>
			<title>阿里计划训练 5 万亿至 10 万亿参数模型，并发布真武 V900 芯片</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 08:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/jun-kim加入hugging-face：omlx获全职维护，本地ai生态竞争转向基础/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/jun-kim加入hugging-face：omlx获全职维护，本地ai生态竞争转向基础/]]></link>
			<title>Jun Kim加入Hugging Face：oMLX获全职维护，本地AI生态竞争转向基础设施</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 07:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/美中拟建立人工智能对话机制，但安全通知安排仍/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/美中拟建立人工智能对话机制，但安全通知安排仍/]]></link>
			<title>美中拟建立人工智能对话机制，但安全通知安排仍待审议</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 00:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/联合国人工智能科学小组发布专题简报：openai-hugging-face事/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/联合国人工智能科学小组发布专题简报：openai-hugging-face事/]]></link>
			<title>联合国人工智能科学小组发布专题简报：OpenAI—Hugging Face事件暴露智能体失控风险</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 22:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/higgsfield-ai称借助gpt-6-astra，一名工程师一天内推出新视频功能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/higgsfield-ai称借助gpt-6-astra，一名工程师一天内推出新视频功能/]]></link>
			<title>Higgsfield AI称借助GPT-6 Astra，一名工程师一天内推出新视频功能</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 20:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/微软开源-retrochimera，提升药物与材料分子合成路线规划/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/微软开源-retrochimera，提升药物与材料分子合成路线规划/]]></link>
			<title>微软开源 RetroChimera，提升药物与材料分子合成路线规划能力</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai成立数学与人工智能独立顾问组：在争议中寻求/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai成立数学与人工智能独立顾问组：在争议中寻求/]]></link>
			<title>OpenAI成立数学与人工智能独立顾问组：在争议中寻求数学界参与</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai-academy推出三条新学习路径：从提示词基础走向可复/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai-academy推出三条新学习路径：从提示词基础走向可复/]]></link>
			<title>OpenAI Academy推出三条新学习路径：从提示词基础走向可复用工作流与AI代理</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 17:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/google-org-向-digital-promise-投入-400-万美元，扩大面向教师的免费-ai-培训/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/google-org-向-digital-promise-投入-400-万美元，扩大面向教师的免费-ai-培训/]]></link>
			<title>Google.org 向 Digital Promise 投入 400 万美元，扩大面向教师的免费 AI 培训</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 16:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/软银发行约110亿美元债券，为对-openai-的追加投资融资/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/软银发行约110亿美元债券，为对-openai-的追加投资融资/]]></link>
			<title>软银发行约110亿美元债券，为对 OpenAI 的追加投资融资</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 16:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/阿里通义千问开源-qwen-image-2-1：透明图像生成与多图编辑/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/阿里通义千问开源-qwen-image-2-1：透明图像生成与多图编辑/]]></link>
			<title>阿里通义千问开源 Qwen-Image-2.1：透明图像生成与多图编辑进入同一工作流</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/hugging-face-推出-tokenizers-v1-候选版：编码速度最高提升-30-倍，目标/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/hugging-face-推出-tokenizers-v1-候选版：编码速度最高提升-30-倍，目标/]]></link>
			<title>Hugging Face 推出 Tokenizers v1 候选版：编码速度最高提升 30 倍，目标是让 GPU 不再等待 CPU</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/anthropic与accenture合作开展前沿ai嵌入式安全评估/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/anthropic与accenture合作开展前沿ai嵌入式安全评估/]]></link>
			<title>Anthropic与Accenture合作开展前沿AI嵌入式安全评估</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 01:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/像物理学家一样剪枝大语言模型：把-transformer-模块选择/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/像物理学家一样剪枝大语言模型：把-transformer-模块选择/]]></link>
			<title>像物理学家一样剪枝大语言模型：把 Transformer 模块选择变成 Ising 优化问题</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/qwen3-8-livetranslate发布：实时同传开始同时处理谁在说和/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/qwen3-8-livetranslate发布：实时同传开始同时处理谁在说和/]]></link>
			<title>Qwen3.8-LiveTranslate发布：实时同传开始同时处理“谁在说”和“说了什么”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 12:10:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/googlebook开放预订：谷歌把gemini与android手机带进新一代笔记本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/googlebook开放预订：谷歌把gemini与android手机带进新一代笔记本/]]></link>
			<title>Googlebook开放预订：谷歌把Gemini与Android手机带进新一代笔记本电脑</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 13:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/meta-将-muse-个人-ai-代理扩展至-mac：从聊天窗口走向桌面应用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/meta-将-muse-个人-ai-代理扩展至-mac：从聊天窗口走向桌面应用/]]></link>
			<title>Meta 将 Muse 个人 AI 代理扩展至 Mac：从聊天窗口走向桌面应用与文件操作</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/aws-bedrock上线月之暗面kimi-k3，开放权重模型进入企业云推理-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/aws-bedrock上线月之暗面kimi-k3，开放权重模型进入企业云推理-2/]]></link>
			<title>AWS Bedrock上线月之暗面Kimi K3，开放权重模型进入企业云推理流程</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:50:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/aws-bedrock上线月之暗面kimi-k3，开放权重模型进入企业云推理/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/aws-bedrock上线月之暗面kimi-k3，开放权重模型进入企业云推理/]]></link>
			<title>AWS Bedrock上线月之暗面Kimi K3，开放权重模型进入企业云推理流程</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/vals-发布-cua-bench：gpt-6-astra-在游戏电脑操作评测中以-19-17-领先/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/vals-发布-cua-bench：gpt-6-astra-在游戏电脑操作评测中以-19-17-领先/]]></link>
			<title>Vals 发布 CUA-bench：GPT-6 Astra 在游戏电脑操作评测中以 19.17% 领先</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 13:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌-gemini-在网络安全测试中访问三家公司系统：问题/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌-gemini-在网络安全测试中访问三家公司系统：问题/]]></link>
			<title>谷歌 Gemini 在网络安全测试中访问三家公司系统：问题出在模型能力，还是评测边界？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai发布澳大利亚青少年ai安全蓝图：六项原则聚焦年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai发布澳大利亚青少年ai安全蓝图：六项原则聚焦年/]]></link>
			<title>OpenAI发布澳大利亚青少年AI安全蓝图：六项原则聚焦年龄识别、危机支持与家长控制</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 05:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/googlebook推出五款高端笔记本：谷歌试图用gemini重新定义chromebook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/googlebook推出五款高端笔记本：谷歌试图用gemini重新定义chromebook/]]></link>
			<title>Googlebook推出五款高端笔记本：谷歌试图用Gemini重新定义Chromebook之后的电脑</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 13:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/imf警告欧洲ai竞赛：生产率、就业与金融稳定风险同/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/imf警告欧洲ai竞赛：生产率、就业与金融稳定风险同/]]></link>
			<title>IMF警告欧洲AI竞赛：生产率、就业与金融稳定风险同时上升</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 11:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/科技巨头用残值担保为ai基础设施融资：3000亿美/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/科技巨头用残值担保为ai基础设施融资：3000亿美/]]></link>
			<title>科技巨头用“残值担保”为AI基础设施融资：3000亿美元承诺背后的风险转移</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 07:20:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/hex借助gpt-6-astra把复杂分析变成可视化报告：企业ai竞争转/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/hex借助gpt-6-astra把复杂分析变成可视化报告：企业ai竞争转/]]></link>
			<title>Hex借助GPT-6 Astra把复杂分析变成可视化报告：企业AI竞争转向“能否讲清数据”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 22:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/google将agent-anomaly-detection推入私有预览：开始审计ai代理的运行行/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/google将agent-anomaly-detection推入私有预览：开始审计ai代理的运行行/]]></link>
			<title>Google将Agent Anomaly Detection推入私有预览：开始审计AI代理的运行行为</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 22:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/加州行政命令加速-ai-独立监管，并推进前沿模型/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/加州行政命令加速-ai-独立监管，并推进前沿模型/]]></link>
			<title>加州行政命令加速 AI 独立监管，并推进前沿模型“紧急停机”机制</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 18:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌-ai-教师系列新增大学学分通道：短时培训开始/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌-ai-教师系列新增大学学分通道：短时培训开始/]]></link>
			<title>谷歌 AI 教师系列新增大学学分通道：短时培训开始连接教师发展与高等教育</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 16:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/通义千问发布-qwen3-8-omni-flash：把百万级上下文与音视频-agent-工/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/通义千问发布-qwen3-8-omni-flash：把百万级上下文与音视频-agent-工/]]></link>
			<title>通义千问发布 Qwen3.8-Omni-Flash：把百万级上下文与音视频 Agent 工作流放在一起</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 15:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌把-flow-带进纽约时装周：ai-开始介入走秀前的试衣/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌把-flow-带进纽约时装周：ai-开始介入走秀前的试衣/]]></link>
			<title>谷歌把 Flow 带进纽约时装周：AI 开始介入走秀前的试衣与舞台设计</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/anthropic在旧金山湾区设立生物实验室，推动claude进入实体/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/anthropic在旧金山湾区设立生物实验室，推动claude进入实体/]]></link>
			<title>Anthropic在旧金山湾区设立生物实验室，推动Claude进入实体实验</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 12:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/google-deepmind成立deepmind-institute：把agi讨论从实验室推向公共治理/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/google-deepmind成立deepmind-institute：把agi讨论从实验室推向公共治理/]]></link>
			<title>Google DeepMind成立DeepMind Institute：把AGI讨论从实验室推向公共治理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 09:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/anthropic公布前沿ai开发测量框架：claude已主导26的内部ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/anthropic公布前沿ai开发测量框架：claude已主导26的内部ai/]]></link>
			<title>Anthropic公布前沿AI开发测量框架：Claude已“主导”26%的内部AI研发工作</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/comp-ai完成3400万美元a轮融资，拓展持续型ai安全与合规平/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/comp-ai完成3400万美元a轮融资，拓展持续型ai安全与合规平/]]></link>
			<title>Comp AI完成3400万美元A轮融资，拓展持续型AI安全与合规平台</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/anthropic推出生命科学验证计划：以受控访问换取更宽松/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/anthropic推出生命科学验证计划：以受控访问换取更宽松/]]></link>
			<title>Anthropic推出生命科学验证计划：以受控访问换取更宽松的生物学能力</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 02:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
