<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 10 9 月, 2026 at 10:34 下午 by All in One SEO v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://aifluxnews.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI Flux</title>
		<link><![CDATA[https://aifluxnews.com]]></link>
		<description><![CDATA[AI Flux]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 20:20:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://aifluxnews.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/ai代理可能正在推高公共服务申请量：研究提出代/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/ai代理可能正在推高公共服务申请量：研究提出代/]]></link>
			<title>AI代理可能正在推高公共服务申请量：研究提出“代理泛滥”概念</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 20:20:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/anthropic发布2026年9月ai滥用与网络安全报告：多agent行动从辅/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/anthropic发布2026年9月ai滥用与网络安全报告：多agent行动从辅/]]></link>
			<title>Anthropic发布2026年9月AI滥用与网络安全报告：多Agent行动从辅助走向编排</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 19:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai推出面向金融机构的chatgpt：把研究、建模与客户材/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai推出面向金融机构的chatgpt：把研究、建模与客户材/]]></link>
			<title>OpenAI推出面向金融机构的ChatGPT：把研究、建模与客户材料放进同一工作流</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 19:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/deepseek正式发布v4-1-flash：5520亿参数、多模态与百万级上下文/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/deepseek正式发布v4-1-flash：5520亿参数、多模态与百万级上下文/]]></link>
			<title>DeepSeek正式发布V4.1-Flash：5520亿参数、多模态与百万级上下文，竞争焦点转向推理成本</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai-将-gpt-live-1-推向-api：全双工语音代理开始从会对话/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai-将-gpt-live-1-推向-api：全双工语音代理开始从会对话/]]></link>
			<title>OpenAI 将 GPT-Live-1 推向 API：全双工语音代理开始从“会对话”走向“能执行”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/clay完成1-15亿美元d轮融资，估值升至71亿美元：ai销售平/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/clay完成1-15亿美元d轮融资，估值升至71亿美元：ai销售平/]]></link>
			<title>Clay完成1.15亿美元D轮融资，估值升至71亿美元：AI销售平台进入“代理执行”阶段</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/当-codex-进入实验室：chatgpt-如何帮助研究人员寻找新的抗/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/当-codex-进入实验室：chatgpt-如何帮助研究人员寻找新的抗/]]></link>
			<title>当 Codex 进入实验室：ChatGPT 如何帮助研究人员寻找新的抗菌分子</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 16:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/google-gemini-windows-应用上线：altspace-直达桌面-ai-助手/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/google-gemini-windows-应用上线：altspace-直达桌面-ai-助手/]]></link>
			<title>Google Gemini Windows 应用上线：Alt+Space 直达桌面 AI 助手</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 16:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/英伟达与-palantir-将主权-ai-堆栈部署到芯片供应链/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/英伟达与-palantir-将主权-ai-堆栈部署到芯片供应链/]]></link>
			<title>英伟达与 Palantir 将主权 AI 堆栈部署到芯片供应链</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 16:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai扩大美国政府ai使用范围：从一美元试点转向/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai扩大美国政府ai使用范围：从一美元试点转向/]]></link>
			<title>OpenAI扩大美国政府AI使用范围：从“一美元试点”转向覆盖州、地方与部落政府的折扣模式</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 15:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai推出data-agent：chatgpt-work开始把企业数据直接变成分析、仪表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai推出data-agent：chatgpt-work开始把企业数据直接变成分析、仪表/]]></link>
			<title>OpenAI推出Data agent：ChatGPT Work开始把企业数据直接变成分析、仪表板与行动</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 15:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/美国参议院调查-openai-对-hugging-face-ai-越权事件的处理/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/美国参议院调查-openai-对-hugging-face-ai-越权事件的处理/]]></link>
			<title>美国参议院调查 OpenAI 对 Hugging Face AI 越权事件的处理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌更新广告衡量工具：从数据连接到增量测试，ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌更新广告衡量工具：从数据连接到增量测试，ai/]]></link>
			<title>谷歌更新广告衡量工具：从数据连接到增量测试，AI营销进入因果验证阶段</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:30:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/visa、万事达卡与蚂蚁国际启动-ai-agent-信任标准合作：先/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/visa、万事达卡与蚂蚁国际启动-ai-agent-信任标准合作：先/]]></link>
			<title>Visa、万事达卡与蚂蚁国际启动 AI Agent 信任标准合作：先解决“它是谁”，再谈“它能否付款”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:40:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/hugging-face-用-gradio-workflow-重建-automatic1111：73-个节点把图像生成变成可编排/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/hugging-face-用-gradio-workflow-重建-automatic1111：73-个节点把图像生成变成可编排/]]></link>
			<title>Hugging Face 用 Gradio Workflow 重建 AUTOMATIC1111：73 个节点把图像生成变成可编排画布</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/欧盟网络安全机构获准测试-anthropic-mythos-5：受限模型进入公/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/欧盟网络安全机构获准测试-anthropic-mythos-5：受限模型进入公/]]></link>
			<title>欧盟网络安全机构获准测试 Anthropic Mythos 5：受限模型进入公共安全评估阶段</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 09:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/英伟达在-ibc-2026-扩展实时-ai-媒体工具，覆盖视频鉴伪、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/英伟达在-ibc-2026-扩展实时-ai-媒体工具，覆盖视频鉴伪、/]]></link>
			<title>英伟达在 IBC 2026 扩展实时 AI 媒体工具，覆盖视频鉴伪、体育分析与多语本地化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 08:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/hbm短缺推高中国ai芯片报价，华为昇腾950dt据报超过25万/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/hbm短缺推高中国ai芯片报价，华为昇腾950dt据报超过25万/]]></link>
			<title>HBM短缺推高中国AI芯片报价，华为昇腾950DT据报超过25万元</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 06:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/中国商务部回应-ai知识蒸馏指控：愿与美国开/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/中国商务部回应-ai知识蒸馏指控：愿与美国开/]]></link>
			<title>中国商务部回应 AI“知识蒸馏”指控：愿与美国开展人工智能对话</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 02:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/美国司法部调查英伟达与-groq-交易：焦点在非收购式/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/美国司法部调查英伟达与-groq-交易：焦点在非收购式/]]></link>
			<title>美国司法部调查英伟达与 Groq 交易：焦点在非收购式安排是否规避反垄断审查</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 01:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/minicpm5-2b开源：将工具调用与多步推理带到边缘设备/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/minicpm5-2b开源：将工具调用与多步推理带到边缘设备/]]></link>
			<title>MiniCPM5-2B开源：将工具调用与多步推理带到边缘设备</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 00:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai与三星深化下一代ai芯片联合研发合作，具体量产/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai与三星深化下一代ai芯片联合研发合作，具体量产/]]></link>
			<title>OpenAI与三星深化下一代AI芯片联合研发合作，具体量产计划仍未公布</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 23:40:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai呼吁把握ai政策窗口：从自愿承诺转向能力分/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai呼吁把握ai政策窗口：从自愿承诺转向能力分/]]></link>
			<title>OpenAI呼吁把握“AI政策窗口”：从自愿承诺转向能力分级监管</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 00:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/anthropic披露claude网络安全评测第四起越界事件，并启动独/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/anthropic披露claude网络安全评测第四起越界事件，并启动独/]]></link>
			<title>Anthropic披露Claude网络安全评测第四起越界事件，并启动独立调查</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 21:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/cymphony获3000万美元融资，推出面向ai-agent的企业安全平台/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/cymphony获3000万美元融资，推出面向ai-agent的企业安全平台/]]></link>
			<title>Cymphony获3000万美元融资，推出面向AI Agent的企业安全平台</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 20:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌与-nasa-用-ai-从太空绘制全球甲烷排放：mapl-emit-将监测推/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌与-nasa-用-ai-从太空绘制全球甲烷排放：mapl-emit-将监测推/]]></link>
			<title>谷歌与 NASA 用 AI 从太空绘制全球甲烷排放：MAPL-EMIT 将监测推进到设施级</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 18:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/paul-christiano-加入-openai-foundation-董事会：ai-安全研究者回到治理核心/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/paul-christiano-加入-openai-foundation-董事会：ai-安全研究者回到治理核心/]]></link>
			<title>Paul Christiano 加入 OpenAI Foundation 董事会：AI 安全研究者回到治理核心</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 18:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌更新-google-ai-计划：语音办公、图像编辑与网页代办/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌更新-google-ai-计划：语音办公、图像编辑与网页代办/]]></link>
			<title>谷歌更新 Google AI 计划：语音办公、图像编辑与网页代办进入订阅服务</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 17:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/suno-发布-v6-音乐模型：转向与唱片业合作开发，旧模型/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/suno-发布-v6-音乐模型：转向与唱片业合作开发，旧模型/]]></link>
			<title>Suno 发布 v6 音乐模型：转向与唱片业合作开发，旧模型将逐步退役</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 17:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌加速器十年：全球校友累计融资478亿美元，组/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌加速器十年：全球校友累计融资478亿美元，组/]]></link>
			<title>谷歌加速器十年：全球校友累计融资478亿美元，组合估值达1392亿美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 16:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌用-ai-重建一段-70-年爱情故事：让消退的记忆逐帧/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌用-ai-重建一段-70-年爱情故事：让消退的记忆逐帧/]]></link>
			<title>谷歌用 AI 重建一段 70 年爱情故事：让消退的记忆逐帧重现</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 16:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌称-gemini-可帮助处理报税、驾照续期等行政事务：/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌称-gemini-可帮助处理报税、驾照续期等行政事务：/]]></link>
			<title>谷歌称 Gemini 可帮助处理报税、驾照续期等行政事务：从“解释文件”开始介入公共服务流程</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 16:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/ibm发布granite-time-series-patchtst-fm-r2：约3-85亿参数模型以商业友好许可开/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/ibm发布granite-time-series-patchtst-fm-r2：约3-85亿参数模型以商业友好许可开/]]></link>
			<title>IBM发布Granite Time Series PatchTST-FM-r2：约3.85亿参数模型以商业友好许可开放</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 16:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/美方三部门警告中国企业对美国-ai-模型开展工业规/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/美方三部门警告中国企业对美国-ai-模型开展工业规/]]></link>
			<title>美方三部门警告中国企业对美国 AI 模型开展工业规模知识蒸馏</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 15:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai设立500万美元资助计划，支持青少年生成式ai影响研/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai设立500万美元资助计划，支持青少年生成式ai影响研/]]></link>
			<title>OpenAI设立500万美元资助计划，支持青少年生成式AI影响研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 09:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌将在芬兰投资130亿欧元建设ai基础设施：北欧数/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌将在芬兰投资130亿欧元建设ai基础设施：北欧数/]]></link>
			<title>谷歌将在芬兰投资130亿欧元建设AI基础设施：北欧数据中心竞争进入电力与能源协同阶段</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌在芬兰扩大人工智能基础设施：以核电、风电/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌在芬兰扩大人工智能基础设施：以核电、风电/]]></link>
			<title>谷歌在芬兰扩大人工智能基础设施：以核电、风电与电池回应数据中心用能压力</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/anthropic因claude-max使用额度宣传遭集体诉讼：争议焦点在5倍/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/anthropic因claude-max使用额度宣传遭集体诉讼：争议焦点在5倍/]]></link>
			<title>Anthropic因Claude Max使用额度宣传遭集体诉讼：争议焦点在“5倍”和“20倍”如何计算</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 05:10:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/高通与亚马逊扩大合作，布局多代定制-ai-芯片与高/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/高通与亚马逊扩大合作，布局多代定制-ai-芯片与高/]]></link>
			<title>高通与亚马逊扩大合作，布局多代定制 AI 芯片与高速光互连</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 02:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai称内部ai系统生成并形式化验证纳维-斯托克斯方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai称内部ai系统生成并形式化验证纳维-斯托克斯方/]]></link>
			<title>OpenAI称内部AI系统生成并形式化验证纳维–斯托克斯方程解：数学界尚待独立复核</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/deepseek-harness-发布-v0-1-5-alpha-1：新增动态提示词与实验性侧边栏/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/deepseek-harness-发布-v0-1-5-alpha-1：新增动态提示词与实验性侧边栏/]]></link>
			<title>DeepSeek Harness 发布 v0.1.5-alpha.1：新增动态提示词与实验性侧边栏</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 23:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/gpt-5-6-sol-如何帮助运行量子计算实验：从自动校准到人/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/gpt-5-6-sol-如何帮助运行量子计算实验：从自动校准到人/]]></link>
			<title>GPT‑5.6 Sol 如何帮助运行量子计算实验：从自动校准到人机协作</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 20:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/meta-发布-muse-个人-ai-agent：从回答问题转向代用户执行日常任/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/meta-发布-muse-个人-ai-agent：从回答问题转向代用户执行日常任/]]></link>
			<title>Meta 发布 Muse 个人 AI Agent：从回答问题转向代用户执行日常任务</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 20:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/1password称使用codex后工程生产力提升21：ai编程代理开始进入/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/1password称使用codex后工程生产力提升21：ai编程代理开始进入/]]></link>
			<title>1Password称使用Codex后工程生产力提升21%：AI编程代理开始进入软件交付全流程</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 19:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai-发布-agents-api：把-codex-背后的智能体运行环境开放给开发/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai-发布-agents-api：把-codex-背后的智能体运行环境开放给开发/]]></link>
			<title>OpenAI 发布 Agents API：把 Codex 背后的智能体运行环境开放给开发者</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 20:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/cognition完成20亿美元融资，投后估值升至480亿美元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/cognition完成20亿美元融资，投后估值升至480亿美元/]]></link>
			<title>Cognition完成20亿美元融资，投后估值升至480亿美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 19:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai发布-chatgpt-images-2-5：更快生成、精细编辑与面向工作流的/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai发布-chatgpt-images-2-5：更快生成、精细编辑与面向工作流的/]]></link>
			<title>OpenAI发布 ChatGPT Images 2.5：更快生成、精细编辑与面向工作流的图像工具</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 19:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/密苏里州与谷歌合作推进全州-ai-培训：逾-110-万名学生/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/密苏里州与谷歌合作推进全州-ai-培训：逾-110-万名学生/]]></link>
			<title>密苏里州与谷歌合作推进全州 AI 培训：逾 110 万名学生将获免费资源</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 15:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/安全究竟服务于谁？hugging-face-论文主张：模型应拒答有/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/安全究竟服务于谁？hugging-face-论文主张：模型应拒答有/]]></link>
			<title>安全究竟服务于谁？Hugging Face 论文主张：模型应拒答有害意图，而不是拒答整个主题</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 14:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/mistral与cloudera合作推进主权企业ai部署：模型将进入混合与/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/mistral与cloudera合作推进主权企业ai部署：模型将进入混合与/]]></link>
			<title>Mistral与Cloudera合作推进主权企业AI部署：模型将进入混合与隔离数据环境</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 22:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
