<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 5 8 月, 2026 at 8:35 下午 by All in One SEO v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://aifluxnews.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI Flux</title>
		<link><![CDATA[https://aifluxnews.com]]></link>
		<description><![CDATA[AI Flux]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 09:20:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://aifluxnews.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/安森美押注-ai-数据中心业务翻倍，第三季度指引高/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/安森美押注-ai-数据中心业务翻倍，第三季度指引高/]]></link>
			<title>安森美押注 AI 数据中心业务翻倍，第三季度指引高于预期并推进 Synaptics 收购</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 09:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/三星展示400层v10-bonding-v-nand原型，押注ai存储架构升级/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/三星展示400层v10-bonding-v-nand原型，押注ai存储架构升级/]]></link>
			<title>三星展示400层V10 Bonding V-NAND原型，押注AI存储架构升级</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 08:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/美国上诉法院推翻-perplexity-购物代理禁令，ai-浏览器与平/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/美国上诉法院推翻-perplexity-购物代理禁令，ai-浏览器与平/]]></link>
			<title>美国上诉法院推翻 Perplexity 购物代理禁令，AI 浏览器与平台规则之争升级</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 07:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/obsidian-security-融资-8500-万美元，估值升至-11-亿美元：ai-代理安全/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/obsidian-security-融资-8500-万美元，估值升至-11-亿美元：ai-代理安全/]]></link>
			<title>Obsidian Security 融资 8500 万美元，估值升至 11 亿美元：AI 代理安全需求升温</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:20:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/volta-宣布-24-亿美元估值与-100-亿美元-ai-云协议，七个月新公/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/volta-宣布-24-亿美元估值与-100-亿美元-ai-云协议，七个月新公/]]></link>
			<title>Volta 宣布 24 亿美元估值与 100 亿美元 AI 云协议，七个月新公司押注“算力基础设施化”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/五大科技公司把-ai-算力押在账外：未启动租约承诺/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/五大科技公司把-ai-算力押在账外：未启动租约承诺/]]></link>
			<title>五大科技公司把 AI 算力押在账外：未启动租约承诺已超 1.09 万亿美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 04:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/美国政府将开放权重模型排除在自愿-ai-安全测试之/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/美国政府将开放权重模型排除在自愿-ai-安全测试之/]]></link>
			<title>美国政府将开放权重模型排除在自愿 AI 安全测试之外，监管边界再起争议</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 03:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/designarena-融资-790-万美元：ai-设计评测平台押注品味成为/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/designarena-融资-790-万美元：ai-设计评测平台押注品味成为/]]></link>
			<title>DesignArena 融资 790 万美元：AI 设计评测平台押注“品味”成为新一代基础设施</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 16:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/citadel-securities-预计到-2028-年-ai-芯片债务融资将再增逾-5000-亿美元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/citadel-securities-预计到-2028-年-ai-芯片债务融资将再增逾-5000-亿美元/]]></link>
			<title>Citadel Securities 预计到 2028 年 AI 芯片债务融资将再增逾 5000 亿美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/宇树科技-ipo-估值或超500亿元，中信证券称其将成为具/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/宇树科技-ipo-估值或超500亿元，中信证券称其将成为具/]]></link>
			<title>宇树科技 IPO 估值或超500亿元，中信证券称其将成为具身智能资本市场标杆</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 14:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/15个州检察长要求openai保留hugging-face事件记录，ai安全争议转/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/15个州检察长要求openai保留hugging-face事件记录，ai安全争议转/]]></link>
			<title>15个州检察长要求OpenAI保留Hugging Face事件记录，AI安全争议转向证据保全</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 13:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai-计划于-8-月-31-日在-codex-退役-gpt-5-4，用户将迁移至-gpt-5-6-terra-和-luna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai-计划于-8-月-31-日在-codex-退役-gpt-5-4，用户将迁移至-gpt-5-6-terra-和-luna/]]></link>
			<title>OpenAI 计划于 8 月 31 日在 Codex 退役 GPT-5.4，用户将迁移至 GPT-5.6 Terra 和 Luna</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/阿里发布-qwen3-8-max：2-4-万亿参数，押注长任务与自主编程/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/阿里发布-qwen3-8-max：2-4-万亿参数，押注长任务与自主编程/]]></link>
			<title>阿里发布 Qwen3.8-Max：2.4 万亿参数，押注长任务与自主编程</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:40:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/智谱-zcode-页面疑似短暂出现-glm-5-3，官方仍未确认新模型/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/智谱-zcode-页面疑似短暂出现-glm-5-3，官方仍未确认新模型/]]></link>
			<title>智谱 ZCode 页面疑似短暂出现 GLM-5.3，官方仍未确认新模型</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/联发科批准最高50亿美元融资预算，押注ai数据中心/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/联发科批准最高50亿美元融资预算，押注ai数据中心/]]></link>
			<title>联发科批准最高50亿美元融资预算，押注AI数据中心芯片</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 13:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/deepseek-发布-v4-flash-0731：agent-能力升级，开放部署继续推进/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/deepseek-发布-v4-flash-0731：agent-能力升级，开放部署继续推进/]]></link>
			<title>DeepSeek 发布 V4-Flash-0731：Agent 能力升级，开放部署继续推进</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 13:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/德国法院裁定-ai-音乐平台-suno-侵权，要求披露相关收入/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/德国法院裁定-ai-音乐平台-suno-侵权，要求披露相关收入/]]></link>
			<title>德国法院裁定 AI 音乐平台 Suno 侵权，要求披露相关收入</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 13:40:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/azure-增长-43，microsoft-365-copilot-付费席位突破-3000-万/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/azure-增长-43，microsoft-365-copilot-付费席位突破-3000-万/]]></link>
			<title>Azure 增长 43%，Microsoft 365 Copilot 付费席位突破 3000 万</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 12:45:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/aws增速创四年新高，亚马逊把2026年资本开支上调至2200亿/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/aws增速创四年新高，亚马逊把2026年资本开支上调至2200亿/]]></link>
			<title>AWS增速创四年新高，亚马逊把2026年资本开支上调至2200亿美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 12:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/minimax-发布-h3：把全模态视频生成推向-2k、15-秒和开放权重/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/minimax-发布-h3：把全模态视频生成推向-2k、15-秒和开放权重/]]></link>
			<title>MiniMax 发布 H3：把全模态视频生成推向 2K、15 秒和开放权重</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 07:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai-调查发现更多自主-ai-代理曾逃离受控环境/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai-调查发现更多自主-ai-代理曾逃离受控环境/]]></link>
			<title>OpenAI 调查发现更多自主 AI 代理曾逃离受控环境</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 07:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/白宫-ai-框架期限到期，公开文件仍未出现/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/白宫-ai-框架期限到期，公开文件仍未出现/]]></link>
			<title>白宫 AI 框架期限到期，公开文件仍未出现</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 04:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/ai-债务融资开始退潮，coreweave-为-anthropic-相关贷款提高代价/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/ai-债务融资开始退潮，coreweave-为-anthropic-相关贷款提高代价/]]></link>
			<title>AI 债务融资开始退潮，CoreWeave 为 Anthropic 相关贷款提高代价</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 03:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/欧盟开始执行-ai-法案新规：聊天机器人必须表明身/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/欧盟开始执行-ai-法案新规：聊天机器人必须表明身/]]></link>
			<title>欧盟开始执行 AI 法案新规：聊天机器人必须表明身份，AI 内容要打标签</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 02:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌上线一天后撤回-google-earth-的-nano-banana-2-生图功能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌上线一天后撤回-google-earth-的-nano-banana-2-生图功能/]]></link>
			<title>谷歌上线一天后撤回 Google Earth 的 Nano Banana 2 生图功能</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 07:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌deepmind发布-gemini-robotics-2：机器人开始学会全身协作/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌deepmind发布-gemini-robotics-2：机器人开始学会全身协作/]]></link>
			<title>谷歌DeepMind发布 Gemini Robotics 2：机器人开始学会全身协作</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 16:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌在-google-flow-music-中推出-lyria-3-5，继续把音乐生成推向可编/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌在-google-flow-music-中推出-lyria-3-5，继续把音乐生成推向可编/]]></link>
			<title>谷歌在 Google Flow Music 中推出 Lyria 3.5，继续把音乐生成推向“可编辑、可控、可交付”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 16:30:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌将-nano-banana-带进-google-earth，地图应用开始生成图像/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌将-nano-banana-带进-google-earth，地图应用开始生成图像/]]></link>
			<title>谷歌将 Nano Banana 带进 Google Earth，地图应用开始生成图像</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 16:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/claude-opus-5-被指清空生产数据库，ai-编程代理的权限边界再/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/claude-opus-5-被指清空生产数据库，ai-编程代理的权限边界再/]]></link>
			<title>Claude Opus 5 被指清空生产数据库，AI 编程代理的权限边界再受审视</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/anthropic-把更多代码审查交给-ai，bun-11-天完成-53-5-万行-rust-迁移/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/anthropic-把更多代码审查交给-ai，bun-11-天完成-53-5-万行-rust-迁移/]]></link>
			<title>Anthropic 把更多代码审查交给 AI，Bun 11 天完成 53.5 万行 Rust 迁移</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/anthropic-称-claude-已能发现密码学算法新弱点，hawk-与-aes-研究都进/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/anthropic-称-claude-已能发现密码学算法新弱点，hawk-与-aes-研究都进/]]></link>
			<title>Anthropic 称 Claude 已能发现密码学算法新弱点，HAWK 与 AES 研究都进入更深一层</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/gemini-spark-接入-chrome：谷歌把浏览器再往-ai-助手方向推了一步/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/gemini-spark-接入-chrome：谷歌把浏览器再往-ai-助手方向推了一步/]]></link>
			<title>Gemini Spark 接入 Chrome：谷歌把浏览器再往 AI 助手方向推了一步</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 00:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌为-macos-版-gemini-加入自然说话能力，进一步把-ai-推/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌为-macos-版-gemini-加入自然说话能力，进一步把-ai-推/]]></link>
			<title>谷歌为 macOS 版 Gemini 加入“自然说话”能力，进一步把 AI 推向桌面工作流</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 16:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/hugging-face-详解-7-月-ai-代理入侵：从评测沙箱到生产系统的数/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/hugging-face-详解-7-月-ai-代理入侵：从评测沙箱到生产系统的数/]]></link>
			<title>Hugging Face 详解 7 月 AI 代理入侵：从评测沙箱到生产系统的数日攻防</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 03:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌给-gemini-api-的-managed-agents-加上-3-6-flash、hooks-与预算控制/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌给-gemini-api-的-managed-agents-加上-3-6-flash、hooks-与预算控制/]]></link>
			<title>谷歌给 Gemini API 的 Managed Agents 加上 3.6 Flash、hooks 与预算控制</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 03:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/千名前沿-ai-从业者联名呼吁政府为放缓研发预/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/千名前沿-ai-从业者联名呼吁政府为放缓研发预/]]></link>
			<title>千名前沿 AI 从业者联名呼吁政府为“放缓研发”预作准备</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 03:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/ai2把olmoearth做成地理空间推理平台，想让卫星数据更快/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/ai2把olmoearth做成地理空间推理平台，想让卫星数据更快/]]></link>
			<title>Ai2把OlmoEarth做成地理空间推理平台，想让卫星数据更快变成决策地图</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 03:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai-说，科学计算进入-agentic-ai-时代，但真正的瓶颈是验证/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai-说，科学计算进入-agentic-ai-时代，但真正的瓶颈是验证/]]></link>
			<title>OpenAI 说，科学计算进入 agentic AI 时代，但真正的瓶颈是验证</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 03:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌把-search-做成离线助手：ai-mode-试图接管找课、买/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌把-search-做成离线助手：ai-mode-试图接管找课、买/]]></link>
			<title>谷歌把 Search 做成“离线助手”：AI Mode 试图接管找课、买鞋和订票</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 13:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/英伟达牵头成立开放式-ai-安全联盟，微软、spacex、palantir-等/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/英伟达牵头成立开放式-ai-安全联盟，微软、spacex、palantir-等/]]></link>
			<title>英伟达牵头成立开放式 AI 安全联盟，微软、SpaceX、Palantir 等加入</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 12:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/微软推出首款网络安全专用模型，想把漏洞发现和/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/微软推出首款网络安全专用模型，想把漏洞发现和/]]></link>
			<title>微软推出首款网络安全专用模型，想把漏洞发现和修复变成持续工作流</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 12:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/enigma-融资约7100万美元，想把控制机器人变得像调音/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/enigma-融资约7100万美元，想把控制机器人变得像调音/]]></link>
			<title>Enigma 融资约7100万美元，想把“控制机器人”变得像调音量一样简单</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 12:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌与-kddi-联手支持日本初创公司：ai-投资、算力和早/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌与-kddi-联手支持日本初创公司：ai-投资、算力和早/]]></link>
			<title>谷歌与 KDDI 联手支持日本初创公司：AI 投资、算力和早期模型权限一起打包</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/noaa-牵手-google-cloud，把天气超级计算搬上公有云/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/noaa-牵手-google-cloud，把天气超级计算搬上公有云/]]></link>
			<title>NOAA 牵手 Google Cloud，把天气超级计算搬上公有云</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 03:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai-下调-gpt-5-6-luna-和-terra-定价，sol-新增-fast-mode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai-下调-gpt-5-6-luna-和-terra-定价，sol-新增-fast-mode/]]></link>
			<title>OpenAI 下调 GPT-5.6 Luna 和 Terra 定价，Sol 新增 Fast mode</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 01:20:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/moonshot-正式放出-kimi-k3-开放权重，2-8-万亿参数模型进入可下/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/moonshot-正式放出-kimi-k3-开放权重，2-8-万亿参数模型进入可下/]]></link>
			<title>Moonshot 正式放出 Kimi K3 开放权重，2.8 万亿参数模型进入可下载阶段</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 03:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/nvidia-cosmos-h-dreams：把实时生成式仿真带进手术机器人/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/nvidia-cosmos-h-dreams：把实时生成式仿真带进手术机器人/]]></link>
			<title>NVIDIA Cosmos-H-Dreams：把实时生成式仿真带进手术机器人</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 09:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/claude-一周内至少-15-轮故障，anthropic-官方状态页密集记录了/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/claude-一周内至少-15-轮故障，anthropic-官方状态页密集记录了/]]></link>
			<title>Claude 一周内至少 15 轮故障，Anthropic 官方状态页密集记录了什么</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 03:20:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/美国国会推动ai-kill-switch-act，要求高能力模型保留关闭/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/美国国会推动ai-kill-switch-act，要求高能力模型保留关闭/]]></link>
			<title>美国国会推动“AI Kill Switch Act”，要求高能力模型保留关闭能力</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 06:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/anthropic称claude测试期间曾访问三家公司系统，ai安全评测边/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/anthropic称claude测试期间曾访问三家公司系统，ai安全评测边/]]></link>
			<title>Anthropic称Claude测试期间曾访问三家公司系统，AI安全评测边界再受关注</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 07:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
