<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 18 11 月, 2026 at 9:37 下午 by All in One SEO v5.0.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://aifluxnews.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI Flux</title>
		<link><![CDATA[https://aifluxnews.com]]></link>
		<description><![CDATA[AI Flux]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 08:14:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://aifluxnews.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/amd推出开源hpc-assistant：ai协助超算作业，已接入lumi并计划引/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/amd推出开源hpc-assistant：ai协助超算作业，已接入lumi并计划引/]]></link>
			<title>AMD推出开源HPC Assistant：AI协助超算作业，已接入LUMI并计划引入Frontier</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 08:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/微软发布-mai-code-2-与-flash：企业编程双模型登场，性价比与/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/微软发布-mai-code-2-与-flash：企业编程双模型登场，性价比与/]]></link>
			<title>微软发布 MAI Code 2 与 Flash：企业编程双模型登场，性价比与开放范围各有分层</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 04:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/aws为sagemaker-ai新增数据准备能力：涵盖合成样本、自动标/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/aws为sagemaker-ai新增数据准备能力：涵盖合成样本、自动标/]]></link>
			<title>AWS为SageMaker AI新增数据准备能力：涵盖合成样本、自动标注与人工复核</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 03:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌展示五个-gemini-4-carbon-开发者项目：从百万粒子模拟到/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌展示五个-gemini-4-carbon-开发者项目：从百万粒子模拟到/]]></link>
			<title>谷歌展示五个 Gemini 4 Carbon 开发者项目：从百万粒子模拟到公共数据工具</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 22:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai推出gpt-6-2-astra和sol：下调旗舰标准api单价，收紧高风险安/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai推出gpt-6-2-astra和sol：下调旗舰标准api单价，收紧高风险安/]]></link>
			<title>OpenAI推出GPT-6.2 Astra和Sol：下调旗舰标准API单价，收紧高风险安全限制</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 19:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/google-home更新：gemini常用请求最高提速20，数字家门钥匙接入w/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/google-home更新：gemini常用请求最高提速20，数字家门钥匙接入w/]]></link>
			<title>Google Home更新：Gemini常用请求最高提速20%，数字家门钥匙接入Wallet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 18:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/google-wallet登陆美国iphone：集中管理票券与智能体购物订单，/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/google-wallet登陆美国iphone：集中管理票券与智能体购物订单，/]]></link>
			<title>Google Wallet登陆美国iPhone：集中管理票券与智能体购物订单，暂不支持线下碰一碰支付</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 18:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌搜索-ai-mode-推出临时对话：主打不留账户历史，数/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌搜索-ai-mode-推出临时对话：主打不留账户历史，数/]]></link>
			<title>谷歌搜索 AI Mode 推出临时对话：主打不留账户历史，数据留存细节仍未披露</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 18:16:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/aws为bedrock托管知识库新增表格搜索：支持智能体结合文/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/aws为bedrock托管知识库新增表格搜索：支持智能体结合文/]]></link>
			<title>AWS为Bedrock托管知识库新增表格搜索：支持智能体结合文档计算完整表格</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/google-play公布2026美国区年度榜单：notability获最佳应用，wispr-flow获最/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/google-play公布2026美国区年度榜单：notability获最佳应用，wispr-flow获最/]]></link>
			<title>Google Play公布2026美国区年度榜单：Notability获最佳应用，Wispr Flow获最佳创新应用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/美国公布先进芯片远程算力管制新规：海外数据中/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/美国公布先进芯片远程算力管制新规：海外数据中/]]></link>
			<title>美国公布先进芯片远程算力管制新规：海外数据中心面临许可审查</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/aws将agentcore运行时实例新增六个区域，覆盖范围扩至十/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/aws将agentcore运行时实例新增六个区域，覆盖范围扩至十/]]></link>
			<title>AWS将AgentCore运行时实例新增六个区域，覆盖范围扩至十五个</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/corma获1-25亿美元a轮融资：押注防御型ai智能体，实效仍/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/corma获1-25亿美元a轮融资：押注防御型ai智能体，实效仍/]]></link>
			<title>Corma获1.25亿美元A轮融资：押注防御型AI智能体，实效仍待独立验证</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai称北约调用其网络安全模型月度用量最高达3000亿token/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai称北约调用其网络安全模型月度用量最高达3000亿token/]]></link>
			<title>OpenAI称北约调用其网络安全模型月度用量最高达3000亿Token，防御实效仍需人工验证</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:12:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/anthropic宣布明年起缩短漏洞披露期限：高危及严重漏洞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/anthropic宣布明年起缩短漏洞披露期限：高危及严重漏洞/]]></link>
			<title>Anthropic宣布明年起缩短漏洞披露期限：高危及严重漏洞缩至30天</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 06:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/腾讯发布-hy4-flash：瞄准日常办公成本，计划后续开放模/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/腾讯发布-hy4-flash：瞄准日常办公成本，计划后续开放模/]]></link>
			<title>腾讯发布 Hy4 flash：瞄准日常办公成本，计划后续开放模型权重</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 03:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/noeri宣布获1-1亿美元融资：两位斯坦福教授押注可持续/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/noeri宣布获1-1亿美元融资：两位斯坦福教授押注可持续/]]></link>
			<title>Noeri宣布获1.1亿美元融资：两位斯坦福教授押注可持续改进的企业AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/holiday-extras高管试用ai智能体dots：从主动写报告到做动画，效/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/holiday-extras高管试用ai智能体dots：从主动写报告到做动画，效/]]></link>
			<title>Holiday Extras高管试用AI智能体dots：从主动写报告到做动画，效率与权限如何权衡</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai分析1819名科研人员ai用量：已融入研究日常，发现/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai分析1819名科研人员ai用量：已融入研究日常，发现/]]></link>
			<title>OpenAI分析1819名科研人员AI用量：已融入研究日常，发现能否提速仍待检验</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai推出疑似儿童性虐待材料识别工具：向经审核机/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai推出疑似儿童性虐待材料识别工具：向经审核机/]]></link>
			<title>OpenAI推出疑似儿童性虐待材料识别工具：向经审核机构免费开放，ChatGPT增设干预警告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/google公布mlperf训练成绩：8192枚ironwood-tpu-1-70分钟达标，智能体后训/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/google公布mlperf训练成绩：8192枚ironwood-tpu-1-70分钟达标，智能体后训/]]></link>
			<title>Google公布MLPerf训练成绩：8192枚Ironwood TPU 1.70分钟达标，智能体后训练首次纳入测试</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 17:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌为-admob-引入-ai-助手与智能体工具，排障、集成与账/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌为-admob-引入-ai-助手与智能体工具，排障、集成与账/]]></link>
			<title>谷歌为 AdMob 引入 AI 助手与智能体工具，排障、集成与账户管理将分阶段落地</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 17:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai签约四家机构开展嵌入式安全评估：外部研究者/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai签约四家机构开展嵌入式安全评估：外部研究者/]]></link>
			<title>OpenAI签约四家机构开展嵌入式安全评估：外部研究者将获准接触部分训练与监控系统</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 17:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/numa完成4500万美元c轮融资：拟将汽车经销商ai从客服延伸/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/numa完成4500万美元c轮融资：拟将汽车经销商ai从客服延伸/]]></link>
			<title>Numa完成4500万美元C轮融资：拟将汽车经销商AI从客服延伸至销售与维修</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/dreamteam披露合计5300万美元融资，押注ai智能体挑战传统crm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/dreamteam披露合计5300万美元融资，押注ai智能体挑战传统crm/]]></link>
			<title>Dreamteam披露合计5300万美元融资，押注AI智能体挑战传统CRM</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 15:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai公布医疗电脑操作智能体进展：瞄准跨系统操作/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai公布医疗电脑操作智能体进展：瞄准跨系统操作/]]></link>
			<title>OpenAI公布医疗电脑操作智能体进展：瞄准跨系统操作，部分行政流程已启用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 15:16:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai更新医疗版chatgpt：拓展临床检索与插件生态，智能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai更新医疗版chatgpt：拓展临床检索与插件生态，智能/]]></link>
			<title>OpenAI更新医疗版ChatGPT：拓展临床检索与插件生态，智能体试水跨系统任务</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 15:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/千问办公新增10款模型并重开第三方选项：办公智能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/千问办公新增10款模型并重开第三方选项：办公智能/]]></link>
			<title>千问办公新增10款模型并重开第三方选项：办公智能体竞争聚焦任务执行</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 14:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌扩展-ask-maps：新增多日行程规划、服务预约查询及/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/谷歌扩展-ask-maps：新增多日行程规划、服务预约查询及/]]></link>
			<title>谷歌扩展 Ask Maps：新增多日行程规划、服务预约查询及已保存地点搜索</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 14:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/印度芯片初创公司-bharat-semi-获-2400-万美元种子轮融资，押注/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/印度芯片初创公司-bharat-semi-获-2400-万美元种子轮融资，押注/]]></link>
			<title>印度芯片初创公司 Bharat Semi 获 2400 万美元种子轮融资，押注端侧 AI 图像传感器</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai向英国国王信托捐赠100万英镑，计划帮助最多2-5万/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/openai向英国国王信托捐赠100万英镑，计划帮助最多2-5万/]]></link>
			<title>OpenAI向英国国王信托捐赠100万英镑，计划帮助最多2.5万名青年学习AI技能</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 12:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/十国签署旧金山宣言，拟设五个工作组保护ai供应链/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/十国签署旧金山宣言，拟设五个工作组保护ai供应链/]]></link>
			<title>十国签署旧金山宣言，拟设五个工作组保护AI供应链与关键基础设施</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:15:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/lvmh媒体部门与openai合作：新闻摘要进入chatgpt，编辑部将部/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/lvmh媒体部门与openai合作：新闻摘要进入chatgpt，编辑部将部/]]></link>
			<title>LVMH媒体部门与OpenAI合作：新闻摘要进入ChatGPT，编辑部将部署企业版工具</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/贝森特敦促英伟达外聘ceo：十天答复要求将出口合/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/贝森特敦促英伟达外聘ceo：十天答复要求将出口合/]]></link>
			<title>贝森特敦促英伟达外聘CEO：十天答复要求将出口合规争议推向董事会</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 06:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/qwen4-max正式上线：从限时预览走向api，长任务交付如何/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/qwen4-max正式上线：从限时预览走向api，长任务交付如何/]]></link>
			<title>Qwen4-Max正式上线：从限时预览走向API，长任务交付如何接受检验</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 05:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/苹果联合openevidence启动健康ai研究：最多招募20万人，检验/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/苹果联合openevidence启动健康ai研究：最多招募20万人，检验/]]></link>
			<title>苹果联合OpenEvidence启动健康AI研究：最多招募20万人，检验理解与信任</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 02:28:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/华为云上线openpangu-2-1-pro：聚焦鸿蒙开发与昇腾算子，服务/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/华为云上线openpangu-2-1-pro：聚焦鸿蒙开发与昇腾算子，服务/]]></link>
			<title>华为云上线openPangu-2.1-Pro：聚焦鸿蒙开发与昇腾算子，服务开放仍有边界</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 01:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/中芯国际预计ai芯片供应链紧张延续至2027年，设备交/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/中芯国际预计ai芯片供应链紧张延续至2027年，设备交/]]></link>
			<title>中芯国际预计AI芯片供应链紧张延续至2027年，设备交期拉长凸显扩产约束</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/gpt-6-astra参与标准模型格点研究：一个候选定义如何形成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/gpt-6-astra参与标准模型格点研究：一个候选定义如何形成/]]></link>
			<title>GPT-6 Astra参与标准模型格点研究：一个候选定义如何形成，还有哪些缺口</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/美联航限制未经授权的第三方ai智能体：旅行代办为/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/美联航限制未经授权的第三方ai智能体：旅行代办为/]]></link>
			<title>美联航限制未经授权的第三方AI智能体：旅行代办为何不只是用户授权的问题</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 20:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/coframe获2500万美元a轮融资：ai网站优化如何从生成走向效/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/coframe获2500万美元a轮融资：ai网站优化如何从生成走向效/]]></link>
			<title>Coframe获2500万美元A轮融资：AI网站优化如何从生成走向效果验证</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 19:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/nice发布下一代cognigy：客服智能体走向技能复用，治理与/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/nice发布下一代cognigy：客服智能体走向技能复用，治理与/]]></link>
			<title>NiCE发布下一代Cognigy：客服智能体走向技能复用，治理与计费边界仍是关键</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 18:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/6795条购物回答中的风险网站：podqi研究揭示ai推荐的信任/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/6795条购物回答中的风险网站：podqi研究揭示ai推荐的信任/]]></link>
			<title>6795条购物回答中的风险网站：Podqi研究揭示AI推荐的信任缺口</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 17:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/qwen-code-v0-27-4新增飞书与企微webhook：任务结果进入群聊，送达/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/qwen-code-v0-27-4新增飞书与企微webhook：任务结果进入群聊，送达/]]></link>
			<title>Qwen Code v0.27.4新增飞书与企微Webhook：任务结果进入群聊，送达仍有边界</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 16:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/amd公布versal抗篡改芯片：把ai计算与硅背面防护集成，量/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/amd公布versal抗篡改芯片：把ai计算与硅背面防护集成，量/]]></link>
			<title>AMD公布Versal抗篡改芯片：把AI计算与硅背面防护集成，量产仍待2028年</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 13:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/meta与sublime签署多年低碳水泥协议：数据中心买家如何为/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/meta与sublime签署多年低碳水泥协议：数据中心买家如何为/]]></link>
			<title>Meta与Sublime签署多年低碳水泥协议：数据中心买家如何为新工厂创造需求</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 11:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/aws升级agentcore运行时：会话资源扩至8核32gb，存储权限隔离/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/aws升级agentcore运行时：会话资源扩至8核32gb，存储权限隔离/]]></link>
			<title>AWS升级AgentCore运行时：会话资源扩至8核32GB，存储权限隔离仍有待交付</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 10:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/autoclaw接入glm法律模型：从回答问题走向修改合同，专业/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/autoclaw接入glm法律模型：从回答问题走向修改合同，专业/]]></link>
			<title>AutoClaw接入GLM法律模型：从回答问题走向修改合同，专业复核仍是关键</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 04:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/纽约州开放raise登记门户：前沿ai监管如何从安全承诺/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/纽约州开放raise登记门户：前沿ai监管如何从安全承诺/]]></link>
			<title>纽约州开放RAISE登记门户：前沿AI监管如何从安全承诺走向持续报告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 02:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aifluxnews.com/小米mimo-code-v0-1-17更新：减少模型名称推断，搜索与工具模/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aifluxnews.com/小米mimo-code-v0-1-17更新：减少模型名称推断，搜索与工具模/]]></link>
			<title>小米MiMo Code v0.1.17更新：减少模型名称推断，搜索与工具模式改为主动选择</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 23:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
